Dragon Nest — zone de farm, niveaux 205–225
Six dragons de 205–225 dans une échelle exacte de +4 niveaux et +370 000 EXP — la zone d'EXP rapide de fin de jeu.
Six dragons dans une échelle nette et lisible de 205 à 225. Un couloir de fin de jeu construit pour ça, pas un rééquilibrage : les dragons standards de 180–192 ont été déplacés vers Snowfield Basin pour faire de la place.
Les quatre zones côte à côte sur l'aperçu des zones de farm.
Où c'est
Carte m006_008, sur neuf aires de spawn. Un champ d'un seul tenant — aucune route à apprendre, aucun repère à mémoriser.
Les monstres
Six paliers, espacés de quatre niveaux chacun :
| Monstre | Niveau | PV | EXP |
|---|---|---|---|
| Dragon Dechire-Ame | 205 | 5,100,000 | 3,931,250 |
| Guivre doree | 209 | 5,580,000 | 4,301,250 |
| Guivre d'Argent | 213 | 6,060,000 | 4,671,250 |
| Dragon Fleau des Dunes | 217 | 6,540,000 | 5,041,250 |
| Dragon de Givre | 221 | 7,020,000 | 5,411,250 |
| Tyran aux Ecailles du Vide | 225 | 7,500,000 | 5,781,250 |
Une courbe exceptionnellement lisible. Chaque marche vaut exactement +4 niveaux et +370 000 EXP, la vie allant de 5,1 M en bas à 7,5 M en haut. La zone se planifie donc facilement : prends le palier que tu tues efficacement et restes-y — tu ne perds rien à farmer un dragon plus bas que tu abats deux fois plus vite.
Ce qu'ils lâchent
Un butin propre en plus des tables communes :
| Objet | Chance | Pile | Se vend |
|---|---|---|---|
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 1.9602% | 1 | 100 | |
| 0.9922% | 1 | 10,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.2288% | 1 | 100 | |
| 0.155% | 1 | 184,933 | |
| 0.1513% | 1 | 1,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 |
Afficher le reste du butin (144 au total)
| Objet | Chance | Pile | Se vend |
|---|---|---|---|
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.093% | 1 | 184,933 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0888% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0804% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0803% | 1 | 23,154,000 | |
| 0.0636% | 1 | 1,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0381% | 1 | 1,000 | |
| 0.0361% | 1 | 1,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0256% | 1 | 40,000 | |
| 0.018% | 1 | 2,080 | |
| 0.0173% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0156% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0156% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0156% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0148% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0148% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0148% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0144% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0144% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0144% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0138% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0138% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0138% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0132% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0132% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0132% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0127% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0126% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0126% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.012% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.012% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.012% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0119% | 1–4 | 100 | |
| 0.0112% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0112% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0112% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.008% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.008% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.008% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0013% | 1 | 1,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 |
Le tableau ci-dessus est le développement complet des 7 groupes de butin de la zone, poids multipliés le long de chaque chemin imbriqué. La colonne en or donne le prix de vente PNJ : les objets sans durabilité sont ce que la session de farm transforme réellement en argent — et les Lucky Arenapoint-Cards tombent aussi ici.
Et ensuite
Pour du butin exclusif plutôt que de l'EXP, Meranosa est l'autre zone de fin de jeu — même tranche de niveaux, économie totalement différente.