Dragon Nest — Farmzone, Stufen 205–225
Sechs Drachen von 205–225 in einer exakten Leiter aus +4 Stufen und +370.000 EXP — die schnelle Endgame-EXP-Zone.
Sechs Drachen in einer sauberen, lesbaren Leiter von 205 bis 225. Ein eigens gebauter Endgame-Streifen statt einer Umstellung: die Standard-Drachen von 180–192 wurden ins Snowfield Basin verlegt, um Platz zu schaffen.
Alle vier Zonen nebeneinander in der Farmzonen-Übersicht.
Wo es liegt
Karte m006_008, über neun Spawn-Gebiete verteilt. Ein zusammenhängendes Feld — keine Route, keine Landmarken.
Die Monster
Sechs Stufen, jeweils vier Level auseinander:
| Monster | Stufe | HP | EXP |
|---|---|---|---|
| Seelenreißer-Drache | 205 | 5,100,000 | 3,931,250 |
| Vergoldeter Wyrm | 209 | 5,580,000 | 4,301,250 |
| Silberpanzer-Lindwurm | 213 | 6,060,000 | 4,671,250 |
| Dünengeißel-Drache | 217 | 6,540,000 | 5,041,250 |
| Raureif-Drache | 221 | 7,020,000 | 5,411,250 |
| Leerschuppen-Tyrann | 225 | 7,500,000 | 5,781,250 |
Eine ungewöhnlich lesbare Kurve. Jeder Schritt ist exakt +4 Stufen und +370.000 EXP, das Leben läuft von 5,1 Mio. unten bis 7,5 Mio. oben. Das macht die Zone leicht planbar: nimm die Stufe, die du effizient tötest, und bleib dort — du verschenkst nichts, wenn du einen niedrigeren Drachen farmst, den du doppelt so schnell legst.
Was sie droppen
Ein eigener Drop zusätzlich zu den gemeinsamen Tabellen:
| Gegenstand | Chance | Stapel | Verkauft für |
|---|---|---|---|
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 1.9602% | 1 | 100 | |
| 0.9922% | 1 | 10,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.2288% | 1 | 100 | |
| 0.155% | 1 | 184,933 | |
| 0.1513% | 1 | 1,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 |
Restliche Drops zeigen (144 insgesamt)
| Gegenstand | Chance | Stapel | Verkauft für |
|---|---|---|---|
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.093% | 1 | 184,933 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0888% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0804% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0803% | 1 | 23,154,000 | |
| 0.0636% | 1 | 1,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0381% | 1 | 1,000 | |
| 0.0361% | 1 | 1,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0256% | 1 | 40,000 | |
| 0.018% | 1 | 2,080 | |
| 0.0173% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0156% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0156% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0156% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0148% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0148% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0148% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0144% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0144% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0144% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0138% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0138% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0138% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0132% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0132% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0132% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0127% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0126% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0126% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.012% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.012% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.012% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0119% | 1–4 | 100 | |
| 0.0112% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0112% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0112% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.008% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.008% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.008% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0013% | 1 | 1,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 |
Die Tabelle oben ist die vollständige Auflösung der 7 Drop-Gruppen dieser Zone, mit über jeden verschachtelten Pfad multiplizierten Gewichten. Die Goldspalte ist der NPC-Verkaufspreis: die Drops ohne Haltbarkeit sind das, was ein Farmlauf tatsächlich zu Geld macht — und Lucky Arenapoint-Cards fallen hier ebenfalls.
Wie es weitergeht
Wer exklusive Beute statt EXP will: Meranosa ist die andere Endgame-Zone — dasselbe Stufenband, völlig andere Ökonomie.