Dragon Nest — منطقة فارم، المستويات 205–225
ستة تنانين من 205–225 في سُلّم دقيق بمقدار +4 مستويات و+370,000 خبرة — منطقة الخبرة السريعة في نهاية اللعبة.
ستة تنانين في سُلّم نظيف واضح من 205 إلى 225. شريط نهاية لعبة مبني لهذا الغرض لا إعادة ضبط: نُقلت تنانين 180–192 القياسية إلى Snowfield Basin لإفساح المجال.
المناطق الأربع جنباً إلى جنب في نظرة عامة على مناطق الفارم.
أين تقع
الخريطة m006_008 عبر تسع مساحات ظهور. حقل واحد متصل — لا مسار تتعلّمه ولا معالم تحفظها.
الوحوش
ست مراتب، بين كل واحدة والأخرى أربعة مستويات:
| الوحش | المستوى | الصحة | الخبرة |
|---|---|---|---|
| تنين ممزّق الأرواح | 205 | 5,100,000 | 3,931,250 |
| الوايفرن المذهّب | 209 | 5,580,000 | 4,301,250 |
| حيّة فضّية الدرع | 213 | 6,060,000 | 4,671,250 |
| تنين بلاء الكثبان | 217 | 6,540,000 | 5,041,250 |
| تنين الصقيع | 221 | 7,020,000 | 5,411,250 |
| طاغية حراشف الفراغ | 225 | 7,500,000 | 5,781,250 |
منحنى واضح على نحو غير معتاد. كل درجة تساوي تماماً +4 مستويات و+370,000 خبرة، والصحة تمتد من 5.1 مليون في الأسفل إلى 7.5 مليون في الأعلى. هذا يجعل التخطيط للمنطقة سهلاً: اختر المرتبة التي تقتلها بكفاءة والزمها — فلن تخسر شيئاً بفارم تنين أدنى تسقطه في نصف الوقت.
ماذا تُسقط
سقوط واحد خاص فوق الجداول المشتركة:
| الغرض | الاحتمال | الكمية | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 1.9602% | 1 | 100 | |
| 0.9922% | 1 | 10,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.2288% | 1 | 100 | |
| 0.155% | 1 | 184,933 | |
| 0.1513% | 1 | 1,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 |
إظهار بقية السقوط (144 إجمالاً)
| الغرض | الاحتمال | الكمية | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.093% | 1 | 184,933 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0888% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0804% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0803% | 1 | 23,154,000 | |
| 0.0636% | 1 | 1,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0381% | 1 | 1,000 | |
| 0.0361% | 1 | 1,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0256% | 1 | 40,000 | |
| 0.018% | 1 | 2,080 | |
| 0.0173% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0156% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0156% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0156% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0148% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0148% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0148% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0144% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0144% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0144% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0138% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0138% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0138% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0132% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0132% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0132% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0127% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0126% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0126% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.012% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.012% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.012% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0119% | 1–4 | 100 | |
| 0.0112% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0112% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0112% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.008% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.008% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.008% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0013% | 1 | 1,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 |
الجدول أعلاه هو التوسيع الكامل لمجموعات السقوط الـ7 في هذه المنطقة، بأوزان مضروبة عبر كل مسار متداخل. وعمود الذهب هو سعر البيع لدى الـNPC: الأغراض بلا متانة هي ما تحوّله جلسة الفارم فعلاً إلى مال، وبطاقات Lucky Arenapoint تسقط هنا أيضاً.
إلى أين بعدها
وإن أردت غنائم حصرية بدل الخبرة، فـMeranosa هي منطقة نهاية اللعبة الأخرى — نفس نطاق المستويات واقتصاد مختلف تماماً.