Dragon Nest — зона фарма, уровни 205–225
Шесть драконов с 205–225 в точной лестнице +4 уровня и +370 000 опыта — быстрая эндгейм-зона опыта.
Шесть драконов в чистой, читаемой лестнице от 205 до 225. Это построенная под задачу эндгейм-полоса, а не перебалансировка: стандартных драконов 180–192 перенесли в Snowfield Basin, чтобы освободить место.
Все четыре зоны рядом — на обзоре зон фарма.
Где находится
Карта m006_008, девять зон спауна. Одно сплошное поле — маршрут учить не нужно, ориентиры запоминать тоже.
Монстры
Шесть ступеней, по четыре уровня между ними:
| Монстр | Уровень | HP | Опыт |
|---|---|---|---|
| Дракон, рвущий души | 205 | 5,100,000 | 3,931,250 |
| Золочёный вирм | 209 | 5,580,000 | 4,301,250 |
| Среброчешуйный змей | 213 | 6,060,000 | 4,671,250 |
| Дракон - бич барханов | 217 | 6,540,000 | 5,041,250 |
| Инеевый дракон | 221 | 7,020,000 | 5,411,250 |
| Тиран пустотной чешуи | 225 | 7,500,000 | 5,781,250 |
Необычно читаемая кривая. Каждый шаг — ровно +4 уровня и +370 000 опыта, здоровье идёт с 5,1 млн внизу до 7,5 млн наверху. Планировать зону легко: бери ступень, которую убиваешь эффективно, и оставайся на ней — фармя дракона пониже, которого валишь вдвое быстрее, ты ничего не теряешь.
Что падает
Один собственный дроп поверх общих таблиц:
| Предмет | Шанс | Стак | Продажа |
|---|---|---|---|
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 1.9602% | 1 | 100 | |
| 0.9922% | 1 | 10,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.7214% | 1 | 30,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.3661% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.2288% | 1 | 100 | |
| 0.155% | 1 | 184,933 | |
| 0.1513% | 1 | 1,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 |
Показать остальной дроп (всего 144)
| Предмет | Шанс | Стак | Продажа |
|---|---|---|---|
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.1046% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.093% | 1 | 184,933 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0904% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0888% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0885% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0804% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0803% | 1 | 23,154,000 | |
| 0.0636% | 1 | 1,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0604% | 1 | 20,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0384% | 1 | 40,000 | |
| 0.0381% | 1 | 1,000 | |
| 0.0361% | 1 | 1,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0268% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0256% | 1 | 40,000 | |
| 0.018% | 1 | 2,080 | |
| 0.0173% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0172% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0156% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0156% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0156% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0148% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0148% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0148% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0144% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0144% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0144% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0138% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0138% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0138% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0132% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0132% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0132% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0127% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0126% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0126% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0125% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.012% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.012% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.012% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0119% | 1–4 | 100 | |
| 0.0112% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0112% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0112% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.0102% | 1 | 80,000 | |
| 0.008% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.008% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.008% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0067% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0051% | 1 | 160,000 | |
| 0.0013% | 1 | 1,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 | |
| 0.0005% | 1 | 320,000 |
Таблица выше — полное разворачивание 7 дроп-групп этой зоны, с весами, перемноженными по каждому вложенному пути. Колонка золота — цена продажи NPC: именно предметы без прочности фарм-сессия превращает в деньги, и Lucky Arenapoint-Card тоже падают здесь.
Куда дальше
Если нужен эксклюзивный лут, а не опыт, вторая эндгейм-зона — Meranosa: та же полоса уровней, совсем другая экономика.