Meranosa, la carte du Cratère — zone de farm, niveaux 200–230
Vingt-six aires, vingt monstres à 200–230, quatre rares, une vraie ville — et cinq butins exclusifs absents des autres zones.
De loin la plus grande des quatre : vingt-six aires de spawn, vingt monstres réguliers de 200 à 225, quatre spawns rares, et une vraie ville avec boutiques, stockage et services de pierre d'âme. C'est la zone du butin exclusif — on y vient pour les drops, pas pour l'EXP.
Les quatre zones côte à côte sur l'aperçu des zones de farm.
Où c'est
Carte m004_016, la carte du Cratère.
Les aires forment un parcours vers l'intérieur plutôt qu'un champ : la porte, la chapelle du cimetière, la nouvelle porte, le milieu ouvert, la plaine du verger, l'approche du village, le champ de maïs, et la forêt avec son revers. Connaître cet ordre vaut mieux que retenir des numéros d'aires — les rares se tiennent à des points précis dessus.
La ville
Meranosa a une vraie ville : habitants, gardes, un Grand Prêtre et une Dryade, plus boutiques, stockage et services de pierre d'âme. Pas besoin de quitter la zone pour réparer, réapprovisionner ou déposer. La ville abrite aussi un Coin Exchanger, l'un des quatre du royaume :
Bureau de Change de JB le Magnifique Bureau de Change de JB le Magnifique Bureau de Change de JB le Magnifique Bureau de Change de JB le Magnifique
Les Coins of Realms tombent ici et se remettent à un Coin Exchanger contre d'autres biens. Il y en a un par ville — Laksy, Katan, Horizon et Rondo — et c'est le même PNJ : prends le plus proche.
Les monstres
Vingt monstres réguliers, deux par palier de niveau à partir de 202 :
| Monstre | Niveau | PV | EXP |
|---|---|---|---|
| Raptor du Cratere | 200 | 277,079,550 | 24,313,454 |
| Petit Troll | 202 | 278,569,225 | 24,313,454 |
| Damoiselle Noyee | 202 | 278,569,225 | 24,313,454 |
| Harpie du Cratere | 205 | 280,058,900 | 24,313,454 |
| Blargon Corrompu | 205 | 280,058,900 | 24,313,454 |
| Gardien du Cratere | 207 | 281,548,575 | 24,313,454 |
| Oiseau de Paradis | 207 | 281,548,575 | 24,313,454 |
| Raidion des Abysses | 210 | 283,038,250 | 24,313,454 |
| Nain de Boue | 210 | 283,038,250 | 24,313,454 |
| Petit Koala | 212 | 284,527,925 | 24,313,454 |
| Esprit Sylvestre Furieux | 212 | 284,527,925 | 24,313,454 |
| Koala | 215 | 286,017,600 | 24,313,454 |
| Troll Combattant | 215 | 286,017,600 | 24,313,454 |
| Piranha Mute | 217 | 287,507,275 | 24,313,454 |
| Piranha Malefique du Cratere | 217 | 287,507,275 | 24,313,454 |
| Tamahakan Noir | 220 | 288,996,950 | 24,313,454 |
| Esprit Sylvestre Egare | 220 | 288,996,950 | 24,313,454 |
| Escarboucle Agile | 222 | 290,486,625 | 24,313,454 |
| Oiseau Voleur | 222 | 290,486,625 | 24,313,454 |
| Fee de la Foret | 225 | 291,976,300 | 24,313,454 |
Tous les monstres d'ici donnent la même EXP. Du niveau 200 au 225, la valeur d'EXP ne change pas. Que ce soit voulu ou un effet de la construction de la zone, la conséquence pratique est identique : farme le palier que tu tues le plus vite, tu ne perds pas d'EXP.
Les spawns rares
Quatre rares, et ce sont eux qui justifient d'apprendre la carte. Leur vie et leur EXP sont d'un autre ordre de grandeur que les monstres autour :
| Monstre | Niveau | PV | EXP | Où |
|---|---|---|---|---|
| Chef de Tribu des Harpies | 215 | 2,779,584,000 | 72,940,362 | La butte après la porte |
| Piranha Bleu Scintillant | 220 | 2,808,538,000 | 72,940,362 | Milieu de la plaine du verger |
| Fee Bionique - Pericula | 220 | 8,038,850,350 | 145,880,724 | La plaine du verger |
| Envahisseur du Cratere - Arlac | 230 | 8,153,053,450 | 145,880,724 | De l'autre côté de la forêt |
Ce qu'ils lâchent
C'est ici que Meranosa justifie sa place. Cinq objets propres y tombent, absents des trois autres zones :
| Objet | Chance | Pile | Se vend |
|---|---|---|---|
| 80% | 1–3 | 10 | |
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.04% | 1 | 250 | |
| 0.02% | 1 | 100 | |
| 0.0119% | 1–4 | 100 | |
| 0.01% | 1 | 100 | |
| 0.0033% | 1 | 100 |
Le tableau ci-dessus est le développement complet des 2 groupes de butin de la zone, poids multipliés le long de chaque chemin imbriqué. La colonne en or donne le prix de vente PNJ : les objets sans durabilité sont ce que la session de farm transforme réellement en argent — et les Lucky Arenapoint-Cards tombent aussi ici.
Et ensuite
Pour du débit d'EXP pur aux mêmes niveaux, Dragon Nest est plus rapide — ses monstres ont une fraction de la vie. On va à Meranosa pour le butin.