Meranosa, die Kraterkarte — Farmzone, Stufen 200–230
Sechsundzwanzig Gebiete, zwanzig Monster auf 200–230, vier Rare, eine echte Stadt — und fünf exklusive Drops, die es sonst nirgends gibt.
Mit Abstand die größte der vier Zonen: sechsundzwanzig Spawn-Gebiete, zwanzig reguläre Monster von 200 bis 225, vier seltene Spawns und eine echte Stadt mit Läden, Lager und Seelenstein-Diensten. Das ist die Zone der exklusiven Beute — man kommt der Drops wegen her, nicht der EXP wegen.
Alle vier Zonen nebeneinander in der Farmzonen-Übersicht.
Wo es liegt
Karte m004_016, die Kraterkarte.
Die Gebiete sind als Weg nach innen angelegt, nicht als Feld: das Tor, die Friedhofskapelle, das neue Tor, die offene Mitte, die Obstebene, der Dorfzugang, das Maisfeld und der Wald mit seiner Rückseite. Diese Reihenfolge zu kennen bringt mehr, als sich Gebietsnummern zu merken — die Raren sitzen an bestimmten Punkten darauf.
Die Stadt
Meranosa hat eine funktionierende Stadt: Bürger, Wachen, einen Hohepriester und eine Dryade, dazu Läden, Lager und Seelenstein-Dienste. Zum Reparieren, Auffüllen oder Einlagern musst du die Zone nicht verlassen. In der Stadt steht auch ein Coin Exchanger, einer von vieren im Reich:
Münztausch Manager - JB Münztausch Manager - JB Münztausch Manager - JB Münztausch Manager - JB
Coins of Realms droppen hier und werden bei einem Coin Exchanger gegen andere Waren eingetauscht. In jeder Stadt steht einer — Laksy, Katan, Horizon und Rondo — und es ist derselbe NPC, nimm also den nächstgelegenen.
Die Monster
Zwanzig reguläre Monster, ab 202 zwei pro Stufenband:
| Monster | Stufe | HP | EXP |
|---|---|---|---|
| Kraterraptor | 200 | 277,079,550 | 24,313,454 |
| Kleiner Troll | 202 | 278,569,225 | 24,313,454 |
| Ertrunkene Maid | 202 | 278,569,225 | 24,313,454 |
| Kraterharpyie | 205 | 280,058,900 | 24,313,454 |
| Verdorbener Blargon | 205 | 280,058,900 | 24,313,454 |
| Kraterwächter | 207 | 281,548,575 | 24,313,454 |
| Paradiesvogel | 207 | 281,548,575 | 24,313,454 |
| Abgrund-Raidion | 210 | 283,038,250 | 24,313,454 |
| Matschiger Zwerg | 210 | 283,038,250 | 24,313,454 |
| Kleiner Koala | 212 | 284,527,925 | 24,313,454 |
| Wütender Holzgeist | 212 | 284,527,925 | 24,313,454 |
| Koala | 215 | 286,017,600 | 24,313,454 |
| Trollkämpfer | 215 | 286,017,600 | 24,313,454 |
| Mutierter Piranha | 217 | 287,507,275 | 24,313,454 |
| Böser Kraterpiranha | 217 | 287,507,275 | 24,313,454 |
| Schwarzer Tamahakan | 220 | 288,996,950 | 24,313,454 |
| Verwirrter Holzgeist | 220 | 288,996,950 | 24,313,454 |
| Flinker Karfunkel | 222 | 290,486,625 | 24,313,454 |
| Diebischer Vogel | 222 | 290,486,625 | 24,313,454 |
| Fee des Waldes | 225 | 291,976,300 | 24,313,454 |
Jedes Monster hier gibt dieselbe EXP. Von Stufe 200 bis 225 ändert sich der EXP-Wert nicht. Ob das Absicht ist oder aus dem Bau der Zone folgt — die praktische Konsequenz ist dieselbe: farme die Stufe, die du am schnellsten tötest, du verlierst dabei keine EXP.
Die seltenen Spawns
Vier Rare, und sie sind der Grund, die Karte zu lernen. Ihr Leben und ihre EXP liegen in einer völlig anderen Größenordnung als die der Monster um sie herum:
| Monster | Stufe | HP | EXP | Wo |
|---|---|---|---|---|
| Harpyien Stammeshäuptling | 215 | 2,779,584,000 | 72,940,362 | Die Anhöhe hinter dem Tor |
| Blauschimmer Piranha | 220 | 2,808,538,000 | 72,940,362 | Mitte der Obstebene |
| Bionische Fee - Pericula | 220 | 8,038,850,350 | 145,880,724 | Die Obstebene |
| Kraterinvasor - Arlac | 230 | 8,153,053,450 | 145,880,724 | Jenseits des Waldes |
Was sie droppen
Hier verdient sich Meranosa seinen Platz. Fünf eigene Gegenstände droppen hier, die es in den anderen drei Zonen gar nicht gibt:
| Gegenstand | Chance | Stapel | Verkauft für |
|---|---|---|---|
| 80% | 1–3 | 10 | |
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.04% | 1 | 250 | |
| 0.02% | 1 | 100 | |
| 0.0119% | 1–4 | 100 | |
| 0.01% | 1 | 100 | |
| 0.0033% | 1 | 100 |
Die Tabelle oben ist die vollständige Auflösung der 2 Drop-Gruppen dieser Zone, mit über jeden verschachtelten Pfad multiplizierten Gewichten. Die Goldspalte ist der NPC-Verkaufspreis: die Drops ohne Haltbarkeit sind das, was ein Farmlauf tatsächlich zu Geld macht — und Lucky Arenapoint-Cards fallen hier ebenfalls.
Wie es weitergeht
Für reinen EXP-Durchsatz auf denselben Stufen ist Dragon Nest die schnellere Zone — dessen Monster haben einen Bruchteil des Lebens. Nach Meranosa geht man wegen der Beute.