حقول Iceskin Boar Orc — منطقة فارم، المستويات 175–178
سبع مساحات ووحشان عند المستويات 175–178، بكثافة مرفوعة وجدول أكرم بـ10% من حقل Laksy.
المنطقة المخصّصة الثانية، ممتدة على سبع مساحات متجاورة ومصمّمة لأواخر الـ170. بُنيت كثيفة وسريعة عن قصد: المجموعات تعود وأنت ما زلت واقفاً بينها.
المناطق الأربع جنباً إلى جنب في نظرة عامة على مناطق الفارم.
الوحوش
وحشان، لكليهما مخزون الصحة الأكبر نفسه:
| الوحش | المستوى | الصحة | الخبرة | الكثافة |
|---|---|---|---|---|
| غول بلوري | 175 | 527,247 | 104,424 | 3.6 |
| عنكبوت بلوري | 178 | 527,247 | 107,537 | 3.6 |
رُفعت الكثافة من 1.5 إلى 3.6 وقُلّص زمن العودة من 3000 إلى 800. هذا هو تصميم المنطقة كله — أنواع أقل وأعداد أكبر بكثير وعودة أسرع.
ماذا تُسقط
سقوط واحد خاص فوق الجداول المشتركة. وجدول هذه المنطقة أكرم بنسبة 10% من جدول حقل Laksy — النوع نفسه من الغنائم لكن أكثر لكل قتلة:
| الغرض | الاحتمال | الكمية | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 14.7059% | 1 | 3,500 | |
| 14.7059% | 1 | 500,000 | |
| 1.782% | 1 | 100 | |
| 0.902% | 1 | 10,000 | |
| 0.6558% | 1 | 30,000 | |
| 0.6558% | 1 | 30,000 | |
| 0.3328% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.3328% | 0–1 | 10,000 | |
| 0.208% | 1 | 100 | |
| 0.1409% | 1 | 184,933 | |
| 0.1375% | 1 | 1,000 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.1176% | 1 | 3,500 |
إظهار بقية السقوط (144 إجمالاً)
| الغرض | الاحتمال | الكمية | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| 0.1176% | 1 | 3,500 | |
| 0.0951% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.0951% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.0951% | 0–1 | 8,000 | |
| 0.0846% | 1 | 184,933 | |
| 0.0822% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0822% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0822% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0822% | 1 | 3,040,000 | |
| 0.0807% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0805% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0805% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0805% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0805% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0805% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.0805% | 1 | 2,400,000 | |
| 0.073% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.073% | 1 | 23,154,000 | |
| 0.0578% | 1 | 1,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0549% | 1 | 20,000 | |
| 0.0349% | 1 | 40,000 | |
| 0.0349% | 1 | 40,000 | |
| 0.0349% | 1 | 40,000 | |
| 0.0349% | 1 | 40,000 | |
| 0.0349% | 1 | 40,000 | |
| 0.0347% | 1 | 1,000 | |
| 0.0328% | 1 | 1,200,000 | |
| 0.0244% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0244% | 1 | 34,279,000 | |
| 0.0244% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0244% | 1 | 37,370,000 | |
| 0.0244% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0244% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0244% | 1 | 35,992,000 | |
| 0.0244% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0244% | 1 | 39,238,000 | |
| 0.0244% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0244% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0244% | 1 | 37,792,000 | |
| 0.0244% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0244% | 1 | 41,200,000 | |
| 0.0244% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0243% | 1 | 26,262,000 | |
| 0.0243% | 1 | 27,575,000 | |
| 0.0243% | 1 | 28,953,000 | |
| 0.0233% | 1 | 40,000 | |
| 0.0164% | 1 | 2,080 | |
| 0.0157% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0156% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0156% | 1 | 3,600,000 | |
| 0.0142% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0142% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0142% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0135% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0134% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0134% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0131% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0131% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0131% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0126% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0126% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0126% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.012% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.012% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.012% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0115% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0115% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0115% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0114% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0114% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0114% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0114% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0114% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0114% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0114% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0114% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0114% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0109% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0109% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0109% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0102% | 1 | 53,489,000 | |
| 0.0102% | 1 | 56,163,000 | |
| 0.0102% | 1 | 58,971,000 | |
| 0.0092% | 1 | 80,000 | |
| 0.0092% | 1 | 80,000 | |
| 0.0092% | 1 | 80,000 | |
| 0.0092% | 1 | 80,000 | |
| 0.0073% | 1 | 80,811,000 | |
| 0.0073% | 1 | 84,851,000 | |
| 0.0073% | 1 | 89,094,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 25,394,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 26,663,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0061% | 1 | 27,996,000 | |
| 0.0046% | 1 | 160,000 | |
| 0.0046% | 1 | 160,000 | |
| 0.0046% | 1 | 160,000 | |
| 0.0046% | 1 | 160,000 | |
| 0.0012% | 1 | 1,000 | |
| 0.0006% | 1–4 | 100 | |
| 0.0004% | 1 | 320,000 | |
| 0.0004% | 1 | 320,000 |
الجدول أعلاه هو التوسيع الكامل لمجموعات السقوط الـ7 في هذه المنطقة، بأوزان مضروبة عبر كل مسار متداخل. وعمود الذهب هو سعر البيع لدى الـNPC: الأغراض بلا متانة هي ما تحوّله جلسة الفارم فعلاً إلى مال، وبطاقات Lucky Arenapoint تسقط هنا أيضاً.
إلى أين بعدها
ومن هنا تصبح القفزة كبيرة. تبدأ Dragon Nest عند المستوى 205 وصحّة وحوشها نحو عشرة أضعاف.